Proteklog vikenda na programu Druge lige Centar je odigrano 5 kolo a postignuti su ovi rezultati:
Pobjeda-TOŠK 2-2
Borac-Azot 1-2
Bosna-Mladost (Ž) 2-0
Goražde-Ilijaš 6-0
Stupčanica-Natron 0-1
Hrid-Famos 0-2
Krivaja-Radnik 0-0
Rudar-Usora 0-0
Tabela
TABELA
1. | Borac Jelah | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:9 | 10 |
2. | FK Goražde | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 10 |
3. | NK Pobjeda | 5 | 2 | 3 | 0 | 13:8 | 9 |
4. | TOŠK Tešanj | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:6 | 8 |
5. | Famos | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 8 |
6. | Mladost Župča | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
7. | Azot | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 8 |
8. | NK Bosna Visoko | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 8 |
9. | Natron Maglaj | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
10. | Usora | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 |
11. | Stupčanica Olovo | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:3 | 5 |
12. | Radnik Hadžići | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | 5 |
13. | FK Hrid | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | 4 |
14. | Krivaja Zavidovići | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 |
15. | Ilijaš | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:15 | 3 |
16. | Rudar Breza | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:14 | 2 |
Opširnije na atomci.ba