Poštovani članovi, simpatizeri i donatori NHU “OSLONAC”,
dragi korisnici pomoći NHU “OSLONAC”,
NHU “OSLONAC” je utvrdio konačnu listu prioriteta za 2016. godinu kako slijedi:
A. NOVI OBJEKTI
| R.br. | Ime i prezime | Rang | 
| 1 | Kruško Edin | 2015 g | 
| 2 | Kovačević Almir | 60,00 | 
| 3 | Hasambašić Sanel | 58,00 | 
| 4 | Ramić Muho | 58,00 | 
| 5 | Ogrić Munib | 56,00 | 
| 6 | Kavazović Jasmina | 56,00 | 
| 7 | Softić Sabina | 52,00 | 
| 8 | Omić Eldin | 50,00 | 
| 9 | Beširević Mevlida i Aldin | 49,00 | 
| 10 | Kargić Nisvet | 47,50 | 
| 11 | Salkić Mirheta | 46,50 | 
| 12 | Kargić Mustafa | 46,50 | 
| 13 | Aldobašić Muhidin | 45,50 | 
| 14 | Mehinović Miralem | 42,00 | 
| 15 | Sejdić Šahza | 41,50 | 
| 16 | Ljevaković Mirnesa | 41,00 | 
| 17 | Prnjavorac Sena | 40,50 | 
| 18 | Spahić Mirso | 39,00 | 
| 19 | Kalabić Ćerima | 38,00 | 
| 20 | Dizdarević Hajrudin | 37,00 | 
| 21 | Ćehić Adem | 35,00 | 
| 22 | Hasanić Sejada | 34,00 | 
| 23 | Kamenica Esad | 31,00 | 
| 24 | Mujagić Zineta | 14,00 | 
| 25 | Delić Admir | 0,00 | 
| 26 | Nuraga Fojnica | 0,00 | 
B/ POMOĆ OBJEKATA U IZGRADNJI
| R.b. | Ime i prezime | Rang | 
| 1 | Sejmenović Alema | 64,00 | 
| 2 | Dervić Almir | 63,00 | 
| 3 | Dikadžić Esad | 59,00 | 
| 4 | Hojkurić Mirsad | 50,00 | 
| 5 | Ustalić Admir | 48,50 | 
| 6 | Sarajlić Ramiz | 48,00 | 
| 7 | Dervić Azra | 46,00 | 
| 8 | Hatkić Mihret | 46,00 | 
| 9 | Ibrahimkadić Almir | 45,00 | 
| 10 | Husičić Nedžad | 43,00 | 
| 11 | Hajrić Senad | 40,00 | 
| 12 | Barić Goran | 39,50 | 
| 13 | Spahić Mirhet | 37,50 | 
| 14 | Perić (Đorđe) Marijana | 36,00 | 
| 15 | Hodžić Jasmin | 36,00 | 
| 16 | Mehić Meho | 35,00 | 
| 17 | Avdušinović Husein | 28,00 | 
| 18 | Kruško Fikret | 0,00 | 
Izvor: Oslonac.org
TESANJ.NET stranica grada